產(chǎn)品描述
注冊信息
產(chǎn)品詳情請聯(lián)系上海聚慕,來電咨詢:1-8-9-0-1-9-1-2-7-5-5 (羅)
機器型號 | DHM-20T免安裝超聲波身高體重儀 |
操作方式* | 手動﹑自動、兩種方式可隨意選擇 |
身高測量方式* | 超聲波測量(美***原裝超聲波探頭并實現(xiàn)溫差補償) |
體重測量方式 | 精密平衡梁式壓力傳感器稱重 |
顯示方式* | 7英寸高分辨率觸摸屏 |
測量范圍 | 身高:60-200cm 體重:1kg-300kg |
精確度 | 身高:±0.5cm或±0.1cm可選 體重:±0.1kg |
技術(shù)特點* | 采用7英寸高分辨率觸摸屏,更好的人機界面,操作更加簡單方便。 |
其它可定制功能 | 可根據(jù)客戶需求定制打?。祝桑疲蓴?shù)據(jù)傳輸.U盤存儲.脂肪.人體成分等功能; 可根據(jù)客戶需求加裝鋰電池(實現(xiàn)交直流兩用); 可根據(jù)要求加配無線顯示模塊,實現(xiàn)無線遠(yuǎn)距離雙屏顯示; |
使用溫濕度 | 10-40℃ ?。玻埃ィ福担ィ校?/span> |
語音提示* | 有且可根據(jù)客戶需求定制播報 |
體型 | ***際通用身體質(zhì)量指數(shù)(BMI) |
數(shù)據(jù)輸出格式 | RS-232串口有線傳輸或無線藍(lán)牙(選配)傳輸電腦 |
工作電壓 | AC110V-?。玻玻埃帧。担埃龋冢叮埃龋?/span> |
待機功耗* | 待機功率8W |
外形設(shè)計 | 測量、顯示、打印***體化,模具***次成型的 鋁合金機身 符合人體工程學(xué) |
整機高度 | 231CM |
整機凈重 | 約21kg |
使用年限 | 六年以上 |
產(chǎn)地 | 中***﹒鄭州 |
附件 其它認(rèn)證 | 操作手冊、電源線、保修卡、數(shù)據(jù)線等 |
***際通用CE認(rèn)證.?。遥希龋诱J(rèn)證 |
產(chǎn)品詳情請聯(lián)系上海聚慕,來電咨詢:1-8-9-0-1-9-1-2-7-5-5 (羅)
最新資訊
- 雙水平正壓通氣呼吸機數(shù)據(jù)存儲用于治療依從性分析
- 神經(jīng)傳導(dǎo)速度測量儀潛伏期、傳導(dǎo)速度與波幅分析指標(biāo)
- 動態(tài)心電分析系統(tǒng)24小時連續(xù)監(jiān)測心律變化
- 超聲刀頭手柄連接穩(wěn)定性對能量傳輸?shù)挠绊懛治?/a>
- 醫(yī)用電腦控溫儀在免疫分析儀與pcr儀中的溫控保障
- 一次性使用阻抗傳感器在生物電阻抗分析中的精準(zhǔn)測量
- 如何正確使用as-507肺功能檢查儀
- 血小板聚集儀光學(xué)法與阻抗法檢測原理對比分析
- 全自動膏藥機在醫(yī)院制劑科的應(yīng)用適配性分析
- 費森尤斯人體成分分析儀多頻生物電阻抗技術(shù)原理與精度驗證